History and Theory of Computer by 佐野研究室
DEC LSI-11
NOVAもmicroNOVAとしてLSI化(Fairchild Semiconductor社が製造)=ワンボードプロセッサー化され、DECのPDP-11はLSI-11としてLSI化=ワンボードプロセッサー化された。
DECのPDP-11というミニコンピュータには「多数のユーザがいて、多くのソフトウェア資産やハードウェア資産があり、新興勢力のマイクロコンピュータ勢とは貯えているものが違」ったが、そうしたのである。
ミニコンのCPUのLSI化に関するnkomatus氏の次のような記述はとても興味深い。
同様の記述は下記にもある。
| Any large computer | 51% |
| Any minicomputer | 59% |
| Motorola 6800 | 23% |
| MOS Technology 6502 | 11% |
| Intel 8080 | 42% |
| Zilog Z-80 | 8% |
| Intersil IM6100 | 5% |
| Digital Equipment LSI-11 | 13% |
| RCA 1802 | 4% |
| Signetics 2650 | 2% |
| National PACE | 4% |

|
![]() |
| Byte,January 1976, Vol.1 No.11, p.41 | Byte,January 1977, Vol.2 No.3, p.66 |
インテルマイクロプロセッサ誕生25周年を記念して製作された、インテルの歴史的事項に関わる「著名人へのインタビュー(Interviews)」の日本語版や、「インタラクティブ・ヒストリー(http://www.intel.co.jp/jp/intel/museum/iwh/iwh_main.htm)は2002.10.20現在では残念なことに見ることができない。
Approximate Cost of Computing Systems(Basic or Typical System)
| Cost | System | |
| 1,000 | PERK I II | |
| 1,000 | PERK I II | |
| 6,000 | IBM 632 | |
| 9,650 | MONROBOT IX | |
| 15,000 | HRB SINGER | |
| 17,000 to 20,000 | ITT BANK LN PROC | |
| 18,000 | DE 60 | |
| 19,195 | SPEC | |
| 20,000 | GEOTECH AUTOMATIC | |
| 20,000 | MAGNEFILE B | |
| 22,500 | ELECOM 50 | |
| 24,500 | MONROBOT XI | |
| 29,750 | BURROUGHS E 101 | |
| 29,750 | BURROUGHS E 102 | |
| 29,750 | BURROUGHS E 103 | |
| 36,000 | IBM 609 | |
| 40,500 | PACKARD BELL 250 | |
| 45,000 | DISTRIBUTAPE | |
| 49,500 | BENDIX G 15 | |
| 49,500 | LPG 30 | |
| 50,000 | ALWAC II | |
| 50,000 | HAMPSHIRE CCC 500 | |
| 50,000 | MAGNEPILE D | |
| 50,000 | TRICE | |
| 50,000 to 100,000 | HAMPSHIRE TRTDS 932 | |
| 55,000 | BENDIX D 12 | |
| 55,000 | IBM 610 | |
| 56,300 | NATIONAL 390 | |
| 60,000 | CDC 160 | |
| 60,000 | ELECOM 100 | |
| 64,000 | IBM 1620 | |
| 65,000 | NATIONAL 102 D | |
| 70,000 | NATIONAL 102 A | |
| 70,000 | READIX | |
| 75,000 | IBM CPC | |
| 75,000 | UNIVAC 60 | |
| 76,950 | ALWAC III E | |
| 80,000 | AN/MJQ 1 REDSTONE | |
| 80,000 | CIRCLE | |
| 82,500 | NATIONAL 315 | |
| 84,500 | LIBRATROL 500 | |
| 85,000 | MINIAC II | |
| 85,000 | MODAC 5014 | |
| 85,200 | GENERAL ELECTRIC 312 | |
| 86,074 | MONROBOT V | |
| 87,500 | RPC 4OOO | |
| 95,000 | RECOMP II | |
| 97,000 | ELECOM 120 | |
| 97,500 | UNIVAC 120 | |
| 98,000 | RW 300 | |
| 100,000 | MODAC 404 | |
| 100,000 | PENNSTAC | |
| 110,000 | PROGRAMMED DATA PROCESSOR | |
| 120,000 | MODAC 410 | |
| 120,000 | RPC 9000 | |
| 125,600 | IBM 1401 | |
| 127,000 | FOSDIC | |
| 141,980 | GENERAL MILLS AD/ECS | |
| 150,000 | MODAC 414 | |
| 155,000 | ELECOM 125 125FP | |
| 160,000 | BURROUGHS D 204 | |
| 167,850 | IBM 305 RAMAC | |
| 170,000 | HOHEYWELL 290 | |
| 175,000 | UNIVAC STEP | |
| 182,000 | IBM 65O RAMAC TAPES | |
| 185,000 | OARAC | |
| 196,000 | RCA 301 | |
| 200,000 | BURROUGHS 204 | |
| 200,000 | BURROUGHS 205 | |
| 200,000 | GENERAL ELECTRIC 225 | |
| 200,000 | RASTAC | |
| 200,000 | RASTAD | |
| 225,000 | GENERAL ELECTRIC 210 | |
| 225,000 | NUMERICORD | |
| 230,000 | IBM 701 | |
| 250,000 | MANIAC I | |
| 257,000 | RCA 501 | |
| 300,000 | ILLIAC | |
| 300,000 | TELEREGISTER MAGNET INVENT CONT | |
| 300,000 | UNIVAC FILE 1 | |
| 300,000 | UNIVAC FILE 0 | |
| 320,000 | BURROUGHS 220 | |
| 347,500 | UNIVAC SOLID STATE 8O/9O | |
| 350,000 | MANIAC II | |
| 350,000 | UNIVERSAL DATA TRANS | |
| 354,000 | LOGISTICS | |
| 358,000 | IBM 702 | |
| 366,600 | NATIONAL 304 | |
| 400,000 | RICE UNIVERSITY | |
| 400,000 | SWAC | |
| 467,000 | EDVAC | |
| 478,000 | BENDIX G 20 | |
| 500,000 | AN/TYK 6V BASICPAC | |
| 500,000 | GEORGE | |
| 500,000 | UDEC I II III | |
| 500,000 (Donated) | UNIVAC 1101 | |
| 600,000 | MERLIN | |
| 600,000 | BORDEN VOTE TALLY | |
| 600,000 | ORDVAC | |
| 700,000 | UNIVAC III | |
| 750,000 | CDC 1604 | |
| 750,000 | UNIVAC I | |
| 800,000 | AF/CRC | |
| 813,250 | IBM 7070 | |
| 839,700 | RCA 601 | |
| 895,000 | UNIVAC 1103 1103A | |
| 970,000 | UNIVAC II | |
| 975,000 | HONEYWELL 800 | |
| 1,000,000 | ITT SPES 025 | |
| 1,000,000 | LINCOLN CG 24 | |
| 1,000,000 | NATIONAL 107 | |
| 1,284,350 | IBM 7074 | |
| 1,400,000 | UNIVAC 1102 | |
| 1,500,000 | NAREC | |
| 1,500,000 | UNIVAC 490 | |
| 1,600,000 | PHILCO CXPQ | |
| 1,640,000 | IBM 705 I I1 | |
| 1,800,000 to 2,700,000 | UNIVAC 1107 | |
| 1,932,000 | UNIVAC 1105 | |
| 1,994,000 (Excluding Discount) | IBM 704 | |
| 2,000,000 | BRLESC | |
| 2,179,100 | DATAMATIC 1000 | |
| 2,200,000 | IBM 7080 | |
| 2,500,000 | NORC | |
| 2,650,000 | IBM 709 | |
| 2,898,000 | IBM 7090 | |
| 4,500,000 | BIZMAC I | |
| 6,000,000 | UNIVAC LARC |
Chronological Order of Initial Date of Operation of Computing Systems
| 最初の稼働時期(Initial Date of Operation) | コンピュータ・システム名称(System) | |
| May 1950 | SEAC | |
| 1950 | WHIRLWIND II | |
| Mar 1951 | SWAC | |
| Mar 1951 | UNIVAC I | |
| 1951 | EDVAC | |
| Mar 1952 | MANIAC I | |
| Mar 1952 | ORDVAC | |
| Sep 1952 | ILLIAC | |
| 1952 | ELECOM 100 | |
| Mar 1955 | LOGISTICS | |
| Apr 1955 | QARAC | |
| May 1953 | IBM 701 | |
| Aug 1953 | MAGNEFILE D | |
| Aug 1953 | UNIVAC 1103 1103 A | |
| Dec 1953 | UDEC I II III | |
| 1953 | IBM 604 | |
| 1953 | NATIONAL 102 A | |
| Feb 1954 | MAGNEFILE B | |
| Mar 1954 | JOHNNIAC | |
| Apr 1954 | DYSEAC | |
| Jun 1954 | ALWAC II | |
| Jun 1954 | CIRCLE | |
| Jul 1954 | MODAC 5011* | |
| Sep 1954 | MODAC 1*04 | |
| 1954 | BENDIX D 12 | |
| 1954 | BURROUGHS 204 | |
| 1954 | BURROUGHS 205 | |
| 1954 | IBM 650 RAMAC TAPES | |
| 1954 | LGP 30 | |
| 1954 | WISC | |
| Feb 1955 | IBM 702 | |
| Feb 1955 | MONROBOT III | |
| Feb 1955 | NORC | |
| Mar 1955 | MINIAC II | |
| Mar 1955 | MONROBOT V | |
| Aug 1955 | UNIVAC 1101 | |
| Nov 1955 | BIZMAC I | |
| 1955 | ALWAC III E | |
| 1955 | BURROUGHS E 101 | |
| 1955 | IBM 705 I II | |
| 1955 | MODAC 410 | |
| 1955 | PENNSTAC | |
| 1955 | UNIVAC 60 | |
| 1955 | UNIVAC 120 | |
| 1955 | UNIVAC 1102 | |
| Feb 1956 | READLX | |
| Apr 1956 | AF/CRC | |
| Apr 1956 | IBM 704 | |
| Oct 1956 | MODAC 414 | |
| 1956 | BENDIX G 15 | |
| 1956 | BIZMAC II | |
| 1956 | ELECOM 50 | |
| 1956 | ELECOM 120 | |
| 1956 | ELECOM 125 125FP | |
| 1956 | IBM 608 | |
| 1956 | LEPRECHAUN | |
| 1956 | MONROBOT MU | |
| 1956 | NAREC | |
| 1956 | PHILCO 1000 | |
| 1956 | RECOMP I CP 266 | |
| 1956 | TELEREGISTER MAGNET INVENT CONT | |
| Sep 1957 | GEORGE | |
| Sep 1957 | UNIVAC FILE 0 | |
| Nov 1957 | AN/FSQ 7 AN/FSQ 8 (SAGE) | |
| 1957 | IBM 709 | |
| 1957 | LINCOLN TX 0 | |
| 1957 | MANIAC II | |
| 1957 | PHILCO 2000 | |
| May 1958 | UNIVAC II | |
| Sep 1958 | AN/MJQ 1 REDSTONE | |
| 1958 | IBM 610 | |
| 1958 | LINCOLN TX 2 | |
| 1958 | WRU SEARCHING SELECTOR | |
| Jan 1959 | RCA 501 | |
| Feb 1959 | BURROUGHS 220 | |
| Feb 1959 | UNIVAC 1105 | |
| Jul 1959 | GE 100 ERMA | |
| Sep 1959 | FOSDIC | |
| Nov 1959 | NATIONAL 304 | |
| 1959 | AN/TYK 6v BASICPAC | |
| 1959 | GENERAL ELECTRIC 210 | |
| 1959 | LIBRASCOPE AIR TRAFFIC | |
| 1959 | LIBRASCOPE ASN 24 | |
| 1959 | RASTAD | |
| 1959 | RFC 9000 | |
| 1959 | BW JOO | |
| 1959 | TRICE | |
| 1959 | UNIVAC SOLID STATE 80/90 | |
| Jan 1960 | CDC 1604 | |
| Jan 1960 | HUGHES BM GUIDANCE | |
| Jan 1960 | UNIVERSAL DATA TRANS | |
| Apr 1960 | SYLVANIA UDOFTT | |
| Apr 1960 | UNIVAC LARC | |
| Aug 1960 | BENDDC CUBIC TRACKER | |
| Oct 1960 | BURROUGHS D 209 | |
| 1960 | AMOS IV | |
| 1960 | AN/USQ 20 | |
| 1960 | CUBIC AIR TRAFFIC | |
| 1960 | CUBIC TRACKER | |
| 1960 | DIANA | |
| 1960 | FADAC | |
| 1960 | GENERAL ELECTRIC 225 | |
| 1960 | GENERAL MILLS APSAC | |
| 1960 | GENERAL MILLS AD/ECS | |
| 1960 | GENERAL ELECTRIC 312 | |
| 1960 | HAMPSHIRE TRTDS 9J2 | |
| 1960 | HRB SINGER | |
| 1960 | HONEYWELL SCO | |
| 1960 | HUGHES DIGITAIR | |
| 1960 | INTELEX AIRLINE RESERVATION | |
| 1960 | IBM 1401 | |
| 1960 | IBM 1410 | |
| 1960 | IBM 7070 | |
| 1960 | IBM 7080 | |
| 1960 | IBM 7090 | |
| 1960 | IBM STRETCH | |
| 1960 | LEEDS NORTHROP 3000 | |
| 1960 | LIBRASCOPE MK 130 | |
| 1960 | LIBRASCOPE 407 | |
| 1960 | LIBRATROL 1000 | |
| 1960 | LITTON DATA ASSESSOR | |
| 1960 | MANIAC III | |
| 1960 | MERLIN | |
| 1960 | MOBIDIC A | |
| 1960 | MOBIDIC B | |
| 1960 | MOBIDIC C D & 7A | |
| 1960 | NATIONAL 315 | |
| 1960 | NATIONAL 390 | |
| 1960 | NORDEN VOTE TALLY | |
| 1960 | ORACLE | |
| 1960 | PACKARD BELL 250 | |
| 1960 | PERK I II | |
| 1960 | PHILCO 3000 | |
| 1960 | PROGRAMMED DATA PROCESSOR | |
| 1960 | RCA 200 | |
| 1960 | RCA 300 | |
| 1960 | RFC 4000 | |
| 1960 | RASTAC | |
| 1960 | RW 400 | |
| 1960 | REPAC | |
| 1960 | SCRIBE | |
| 1960 | SPEC | |
| 1960 | STORED PROGRAM DBA | |
| 1960 | SYLVANIA S 9400 | |
| 1960 | TARGET INTERCEPT | |
| 1960 | UNIVAC III | |
| 1960 | UNIVAC STEP | |
| 1960 | WESTINGHOUSE AIRBORNE | |
| Apr 1961 | BRLESC | |
| Jul 1961 | RCA 601 | |
| Kov 1961 | UNIVAC 490 | |
| 1961 | AN/TYK 7v INFORMER | |
| 1961 | IBM 7074 | |
| 1961 | ITT BANK LN PROC | |
| 1961 | ITT SPES 025 | |
| 1961 | OKLAHOMA UNIV | |
| 1961 | RCA 110 | |
| 1961 | RICE UNIVERSITY | |
| 1962 | UNIVAC 1107 |
Digital Equipment Corporation( 1975) 101 BASIC Computer Games, Digital Equipment Corporation, Maynard, Massachusetts, 249pp
http://bitsavers.trailing-edge.com/pdf/dec/_Books/101_BASIC_Computer_Games_Mar75.pdf
https://archive.org/details/bitsavers_decBooks10Mar75_26006648
| 表1 1970年代中頃におけるコンピュータ製品の分類 | |||||
| 大きさを基本とした 分類名 |
購入 主体 |
利用主体および利用形態 | 処理用途 | 対応製品セグメント | 市場形成 時期 |
|
Room-sized computer (large scale computer) |
企業 | 会社 Central computing |
全社的情報処理業務 (基幹業務処理) |
メインフレーム | 1950年代 |
| Minicomputer | 部門 Departmental computing |
部門的情報処理業務 |
ミニコンピュータ | 1960年代 | |
| --- | 個人 Personal computing |
個人的情報処理業務 | パーソナル・ワークステーション | 1970年代 | |
| Microcomputer | 個人 | 個人的情報ホビー作業 | パーソナル・コンピュータ | ||
表2のように、大きさや重量という視点だけから見れば、日立のHITAC10 (1969)、NECのNEAC-M4(1969)、などPCとほぼ同等な製品がPC登場以前に存在していた。それらの製品の大きさは、現代のタワー型デスクトップPCとほぼ同じである。NEAC-M4やIBM5100は重量もほぼ同じである。
MITSとほぼ同時期に登場したIBMのIBM 5100 Portable Computer (1975)のサイズ・重量もPCと現代のタワー型デスクトップPCとほぼ同じである。
| 外形寸法(単位:cm) | 重量 | |
| 日立HITAC-10 | 44.5×30.0×54.7 | 40kg |
| NEC NEAC-M4 | 48.3×24.2×66.1 | 22kg |
| IBM 5100 | 44.4×20.3×61.0 | 23kg |
関連参考資料