1990年の日本PC市場シェア
| 順位 | 企業名 | シェア |
| 1 | NEC | 51.0% |
| 2 | 富士通 | 12.7% |
| 3 | 東芝 | 12.5% |
| 4 | セイコーエプソン | 10.0% |
| 5 | 日本IBM | 7.0% |
| 6 | その他 | 6.8% |
2010年の日本PC市場シェア
| 順位 | 企業名 | シェア |
| 1 | NEC | 19.3% |
| 2 | 富士通 | 19.0% |
| 3 | 東芝 | 11.2% |
| 4 | デル | 9.7% |
| 5 | HP | 9.6% |
| 6 | その他 | 31.2% |
日本のパソコンメーカーのPC世界出荷台数および市場シェア
| 企業名 | 主要ブランド名 | 世界出荷台数 | 市場シェア | |
| 東 芝 | ダイナブック | 1,910万台 | 5.2% | |
| ソニー | バイオ | 877万台 | 2.1% | |
| 富士通 | FMV | 567万台 | 1.8% | |
| NEC | LaVie | 306万台 | 0.9% | |
| パナソニック | レッツノート | 約70万台 |
日本のパソコンメーカーのPC市場撤退時期
| 企業名 | 主要ブランド名 | 撤退時期 |
| 三菱電機 | ペディオン | 1999年4月 |
| 日立製作所 | プリウス | 2007年10月 |
| シャープ | メビウス | 2010年10月 |
[引用元]日経産業新聞(2011)「HP、PC分離へ、国内上位勢、規模拡大急ぐ――富士通など海外強化」『日経産業新聞』2011年8月22日
[元データ]米IDC