パソコン出荷台数 | ワープロ出荷台数 | |||
年度合計 | 累 計 | 合計 | 累 計 | |
1980 | 93,774 | 139,264 | 2,500 | 3,500 |
1981 | 229,334 | 368,598 | 11,000 | 14,500 |
1982 | 683,051 | 1,051,649 | 34,774 | 49,274 |
1983 | 884,967 | 1,936,616 | 96,359 | 145,633 |
1984 | 1,195,749 | 3,132,365 | 210,620 | 356,253 |
1985 | 1,187,245 | 4,319,610 | 1,122,753 | 1,479,006 |
1986 | 1,235,939 | 5,555,549 | 2,047,070 | 3,526,076 |
1987 | 1,203,634 | 6,759,183 | 2,188,064 | 5,714,140 |
パソコンの出荷数値は年度ベースで,ワープロの出荷数値は暦年ベース。ともに単位は台である。
引用元は、『情報化白書1989』p.102
原資料は、(社)日本電子工業振興協会「パーソナルコンビュータに関する調査報告書」、通商産業省「機械統計年報」、(杜)日本事務機械工業会「事務機械のピジョン」、「昭和64年事務機械の需要予測」