| 汎用機 | 小型計算機 | 平均出荷価格 | ||||
| 年 | 出荷台数 | 稼働台数 | 出荷台数 | 稼働台数 | 汎用機 | 小型計算機 |
| 1955 | 150 | 240 | – | – | 420 | |
| 1956 | 500 | 700 | 50 | 50 | 304 | 50 |
| 1957 | 660 | 1,260 | 190 | 240 | 356 | 50 |
| 1958 | 970 | 2,100 | 210 | 450 | 393 | 67 |
| 1959 | 1,150 | 3,110 | 250 | 700 | 413 | 80 |
| 1960 | 1,500 | 4,400 | 300 | 1,000 | 373 | 100 |
| 1961 | 2,300 | 6,150 | 400 | 1,400 | 370 | 75 |
| 1962 | 3,100 | 8,100 | 400 | 1,800 | 342 | 75 |
| 1963 | 3,800 | 11,700 | 400 | 2,100 | 321 | 200 |
| 1964 | 5,100 | 16,700 | 500 | 2,500 | 308 | 200 |
| 1965 | 5,300 | 21,600 | 800 | 3,100 | 360 | 188 |
出荷台数の単位:台
出荷価格の単位:千ドル
出荷価格の単位:千ドル
[引用元] Martin Campbell-Kelly, Daniel D. Garcia-Swartz(2008) “Economic Perspectives on the History of the Computer Time-Sharing Industry, 1965–1985” IEEE Annals of the History of Computing, 30(1), p.18
https://muse.jhu.edu/pub/87/article/235244/pdf”>https://muse.jhu.edu/pub/87/article/235244/pdf
[原出所] Phister, Data Processing, Table II.1.21, p. 251.
p.17において、smaller computers (later called ‘‘Mini’’systems)と記載されているのみで、詳細な規定は不明。
[参考]上記数表のエクセルファイル