2009年および2010年の世界出荷台数シェア
企業名 | 2009シェア | 2010シェア | ウェスタン・デジタル(WD) | 29.7% | 31.3% | 48.8% |
日立グローバル・ストレージ・テクノロジー(HGST) | 16.3% | 17.5% | |
シーゲート・テクノロジー | 31.5% | 30.0% | |
東芝 | 13.3% | 10.9% | |
サムスン電子 | 9.2% | 10.3% |
[出典]『日本経済新聞』2011年3月8日朝刊
[原出典]テクノ・システム・リサーチ
2010年の企業向けHDD世界出荷台数シェア
企業名 | 2010シェア |
シーゲート・テクノロジー | 63% |
日立グローバル・ストレージ・テクノロジー(HGST) | 24% |
東芝 | 11% |
ウェスタン・デジタル(WD) | 2% |
[出典]『日経産業新聞』2011年3月9日
[原出典]テクノ・システム・リサーチ