| 機種名 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | |||||||
| 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | 6 | 12 | |
| 営業外 コンビュ一夕 |
4 | 6 | 9 | 11 | 17 | 20 | 33 | 39 | 45 | 47 | 49 | 49 | 50 | 51 |
| UNIVAC-1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 10 | 14 | 19 | 26 | 32 | 39 | ||
| CRC-102 | 1 | 3 | 6 | 11 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | ||||
| IBM-701 | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 19 | 19 | ||||||
| MINIAC | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||
| UNIVAC-ScientiLic | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | 14 | 19 | |||||||
| ALWAC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| ELECOM-120 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | ||||||||
| DATATRON | 7 | 13 | 20 | 34 | 56 | |||||||||
| IBM-650 | 1 | 72 | 184 | 351 | 566 | |||||||||
| IBM-702 | 3 | 10 | 14 | 14 | ||||||||||
| BENDIX G-15 | 1 | 4 | 10 | 25 | ||||||||||
| ELECOM-125 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||
| IBM-704 | 1 | 17 | 32 | |||||||||||
| IBM-705 | 13 | 38 | ||||||||||||
| READIX | 1 | 4 | ||||||||||||
| LGP-30 | 7 | |||||||||||||
| BIZMAC | 2 | |||||||||||||
| MONROBOT-MU | 1 | |||||||||||||
| 合計 | 4 | 6 | 10 | 12 | 21 | 27 | 46 | 64 | 84 | 107 | 205 | 355 | 593 | 915 |
台数の単位:台
[原出所] 日本電子工業振興協会(1959)『米国の電子計算機工業(前編)』1959年11月,46ページ,第17表
[引用元] 坂本和一(1985)『IBM』ミネルヴァ書房,p.91
[参考]上記数表のエクセルファイル